アスベスト調査実績
2021年 | 三洋電機株式会社岐阜事業所 [岐阜] |
2020年 | (株)中日新聞社トヨタ印刷工場 [愛知] |
2019年 | 開発ビル [愛知] |
2018年 | 三宮ターミナルビル [兵庫] |
2017年 | 慶應義塾大学 各キャンパス [東京・埼玉・神奈川] |
2017年 | RW原木3ディストリビューションセンターに伴う既存建物解体工事 [千葉] |
2017年 | 豊橋駅前大通二丁目地区 第一種市街地再開発事業 [愛知] |
2017年 | 慶應義塾大学病院 [東京] |
2016年 | 新小牧市民病院建設工事 [愛知] |
2016年 | 川崎重工業株式会社 岐阜工場新総合ビル建設工事 [岐阜] |
2015年 | 日東電工株式会社 豊橋事業所 [愛知] |
2015年 | 岡部病院 [石川] |
2014年 | 金沢医科大学 [石川] |
2014年 | 愛知医科大学 [愛知] |
2014年 | 旧氷見庁舎 [富山] |
2013年 | 御園座 [愛知] |
アスベスト施工実績
2021年 | 半郷清掃工場解体・撤去工事〔山形〕 4576㎡ |
2020年 | 多治見駅南地区第一種市街地再開発に伴う解体・除却工事〔岐阜〕 3011㎡ |
2019年 | ESR幸浦DC計画に伴う既存建物解体工事〔神奈川〕 14386㎡ |
2018年 | 都営北鹿浜アパート(11、12号棟)除却工事〔東京〕 2133㎡ |
2017年 | 慶應義塾中等部新館アスベスト除去・復旧工事〔東京〕 945㎡ |
2016年 | 三重大学(医療)純付属病院本館など等とりこわし その他工事〔三重〕 4260㎡ |
2015年 | 南青山一丁目プロジェクト〔東京〕 1080.79㎡ |
2015年 | 学校法人愛知医科大学 CD病棟改修及びAB病棟等解体工事〔愛知〕 22334.23㎡ |
2014年 | 日本特殊陶業株式会社 本社技術センター解体工事〔愛知〕 2921.74㎡ |
2013年 | 勝俣ビルアスベスト除去工事〔新潟〕 308㎡ |
2012年 | AP社E7棟3階 二次耐震工事〔滋賀〕 850㎡ |
2011年 | 名古屋新ビル新設工事 名古屋ターミナルビル撤去工事〔愛知〕 782229㎡ |
2008年 | S本社ビルアスベスト対策工事〔海外〕 8000㎡ |
2007年 | トーヨーボウルアスベスト除去工事〔愛知〕 13092.80㎡ |
2006年 | 根津流通団地倉庫アスベスト除去工事〔岐阜〕 1350㎡ |
2005年 | 旧いなべパルアスベスト除去工事〔三重〕 4200㎡ |
2003年 | 豊橋旧ダイエー解体工事〔愛知〕 12,000㎡ |
2000年 | 新東京国際空港サテライト解体工事〔千葉〕 20,000㎡ |
ダイオキシン除染実績
愛知県 | 豊田市渡刈清掃工場解体工事 | 22t /日 × 1炉 |
愛知県 | 北名古屋衛生組合施設等解体撤去工事 | 99t /日 × 2炉 |
埼玉県 | 川越市旧西清掃センター解体工事 | 150t /日 × 2炉 |
富山県 | 旧環境クリーン工場解体工事 | 90t /日 × 3炉 |
福島県 | いわき市北部清掃工場ダイオキシン類除染工事 | 300t /日 × 1炉 |
山梨県 | 甲府市環境センター解体工事 | 360t /日 × 1炉 |
新潟県 | 上生環工第002号旧第2クリーンセンター除却工事 | 49t /日 × 2炉 |
山形県 | 半郷清掃工場解体・撤去工事 | 90t /日 × 2炉 |